Acumulator pentru panouri fotovoltaice 6.14kWh, LiFePO4, 120Ah, 51.2V, garantie 10 ani,Deye
7.699,99 RON
Livrare oriunde in Romania
Cereri de oferta: office@savelectro.ro
Descriere
Pretul afisat include TVA 9%. Pentru societatile care nu se incadreaza sa beneficieze de aceasta cota, TVA-ul si suma de plata vor fi modificate ulterior comenzii. Mai multe detalii aici.
Model | SKU: 9439 |
Chimie baterie | LiFePO4 |
Capacitate (Ah) | 120 |
Scalabilitate | Max. 32 unități în paralel (196kWh) |
Tensiune nominală (V) | 51.2 |
Tensiune de funcționare (V) | 43.2-57.6 |
Energie (kWh) | 6.14 |
Energie utilizabilă (kWh) | 5.53 |
Curent încărcare/descărcare recomandat (A) | 60 |
Curent încărcare/descărcare maxim (A) | 100 |
Curent de vârf (2 minute, 25°C) (A) | 150 |
Nivel descărcare maxima recomandată | 90% |
Dimensiuni (L/Î/A, mm) | 475x720x145 mm (Fără bază, adâncime de 161mm cu placa de montaj) |
Greutate aproximativă (kg) | 58 |
Indicator LED principal | 5LED pentru incarcare (SOC: 20%~SOC 100%), 3LED pentru informare (funcționare, alarmă, protecție) |
Grad de protecție IP | IP65 |
Temperatură de funcționare | Încărcare:0-55°C / Descărcare: -20°C-55°C |
Temperatură de depozitare | 0°C~35°C |
Umiditate | 5%~95% |
Altitudine | ≤2000m |
Durată de viață a ciclului | ≥6000 (25°C±2°C, 0.5C/0.5C, 70% EOL) |
Instalare | Montare pe perete, Montare pe podea |
Port de comunicare | CAN2.0, RS485 |
Perioadă de garanție | 10 ani |
Certificare | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21 |
Detalii
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
Scrie-ti parerea si castiga puncte de loialitate in valoare de 10,00 RON.